| 車站 | 往體育西路 | 往機場南 | 往體育西路 | 往機場南 | 
| 機場南 | 06:10 | - | 23:00 | - | 
| 人和 | 06:16 | 06:20 | 23:05 | 23:27 | 
| 龍歸 | 06:20 | 06:15 | 23:08 | 23:24 | 
| 嘉禾望崗 | 06:10 | 06:10 | 23:13 | 23:20 | 
| 白云大道北 | 06:13 | 06:22 | 23:16 | 23:17 | 
| 永泰 | 06:15 | 06:20 | 23:19 | 23:15 | 
| 同和 | 06:19 | 06:16 | 23:22 | 23:12 | 
| 京溪南方醫(yī)院 | 06:15 | 06:14 | 23:24 | 23:10 | 
| 梅花園 | 06:17 | 06:20 | 23:26 | 23:08 | 
| 燕塘 | 06:20 | 06:17 | 23:28 | 23:05 | 
| 廣州東站 | 06:10 | 06:15 | 23:30 | 23:03 | 
| 林和西 | 06:12 | 06:12 | 23:32 | 23:01 | 
| 體育西路 | - | 06:10 | - | 23:00 | 
廣州地鐵3號線,被譽為廣州地鐵暨一號線之后最繁忙的地鐵線路,代表顏色是橙色。線路呈南北“Y”字形走向,從北向南貫穿廣州市區(qū)新城市中軸線和番禺區(qū)發(fā)展軸線。線路向北與機場快線銜接,向南延伸至廣州新城。三號線全長64.41公里,共設(shè)29座車站,2座車廠,新建2座主變電站,1座控制指揮中心,總投資為人民幣159.05億元。