 
                        | 車站 | 往世博大道 | 往金運路 | 往世博大道 | 往金運路 | 
| 金運路 | 06:00 | - | 22:11 | - | 
| 金沙江西路 | 06:02 | 06:34 | 22:13 | 22:51 | 
| 豐莊 | 06:06 | 06:31 | 22:17 | 22:48 | 
| 祁連山南路 | 06:09 | 06:28 | 22:20 | 22:46 | 
| 真北路 | 06:11 | 06:26 | 22:22 | 22:43 | 
| 大渡河路 | 06:14 | 06:23 | 22:25 | 22:40 | 
| 金沙江路 | 06:18 | 06:20 | 22:29 | 22:37 | 
| 隆德路 | 06:20 | 06:17 | 22:31 | 22:34 | 
| 武寧路 | 06:23 | 06:14 | 22:34 | 22:32 | 
| 長壽路 | 06:12 | - | 22:30 | - | 
| 江寧路 | 06:19 | 06:17 | 22:28 | 22:38 | 
| 漢中路 | 06:16 | 06:20 | 22:25 | 22:41 | 
| 自然博物館 | 06:14 | 06:21 | 22:23 | 22:42 | 
| 南京西路 | 06:12 | 06:24 | 22:21 | 22:45 | 
| 淮海中路 | 06:10 | 06:26 | 22:18 | 22:47 | 
| 新天地 | 06:07 | 06:29 | 22:15 | 22:50 | 
| 馬當(dāng)路 | 06:05 | 06:31 | 22:14 | 22:52 | 
| 世博會博物館 | 06:03 | 06:33 | 22:11 | 22:54 | 
| 世博大道 | 06:00 | 06:36 | 22:08 | 22:57 | 
上海軌道交通13號線為上海一條建設(shè)中且運營中的軌道交通路線。線路全長33.6千米,均為地下線,共有31座車站和2座車廠,分別為北翟路停車場(與2號線共享)及川楊河輔助停車場(與11,16號線共享)。本線現(xiàn)已開通10站。全線工程總投資為198.68億元人民幣。