機(jī)票資訊
巴彥淖爾機(jī)場(chǎng)航班
發(fā)布者:114票務(wù)網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間:2016-03-24
本文為您提供巴彥淖爾機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表信息,其中包括巴彥淖爾機(jī)場(chǎng)航班到達(dá)城市、班期、票價(jià)、起飛時(shí)間、到達(dá)時(shí)間、航班號(hào)等信息。
| 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 班期 | 票價(jià) | 航班號(hào) | 
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 10:40 | 12:25 | 1、3、4、6、7 | 730元起 | ||
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 19:30 | 21:25 | 每天 | 381元起 | |
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 呼和浩特白塔國際機(jī)場(chǎng) | 10:50 | 11:45 | 每天 | 789元起 | |
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 呼和浩特白塔國際機(jī)場(chǎng) | 10:50 | 11:45 | 1、3、5、7 | 800元起 | |
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 呼和浩特白塔國際機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 18:55 | 每天 | 312元起 | |
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng) | 9:50 | 11:20 | 2、4、6 | 1039元起 | |
| 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng) | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng) | 10:20 | 12:00 | 1、3、5、7 | 1039元起 | 
以上巴彥淖爾機(jī)場(chǎng)航班僅供參考,具體以機(jī)場(chǎng)當(dāng)天實(shí)際飛行航班為準(zhǔn),更多時(shí)刻表信息登錄114票務(wù)網(wǎng)查詢(http://jipiao.114piaowu.com)。

 
	            

 
		    		 
		    		 
		    		 
		    		

