鐵路資訊
西康鐵路安康站列車(chē)時(shí)刻表
發(fā)布者:114票務(wù)網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間:2015-02-13
安康站是西康鐵路線上的客運(yùn)終點(diǎn)站,是安康地區(qū)重要的鐵路樞紐站,每天有52趟旅客列車(chē)從西康鐵路安康站站經(jīng)過(guò),小編為您整理了“西康鐵路安康站列車(chē)時(shí)刻表”,供大家參考。
西康鐵路安康站列車(chē)時(shí)刻表查詢:http://shike.114piaowu.com/ankang/
西康鐵路安康站列車(chē)時(shí)刻表
| 車(chē)次 | 等級(jí) | 始發(fā)站——終點(diǎn)站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 
| K4572 | 快速 | 成都——廣州 | 11:43 | 11:58 | 
| 3338 | 普快 | 成都——寧波 | 11:02 | 11:14 | 
| 3218 | 普快 | 成都——上海 | 11:18 | 11:31 | 
| 3634 | 普快 | 成都——深圳西 | 11:29 | 11:41 | 
| 4913 | 普快 | 安康——漢中 | —— | 07:39 | 
| K8208 | 快速 | 安康——西安 | —— | 07:41 | 
| K690 | 快速 | 重慶北——太原 | 14:01 | 14:21 | 
| K4230 | 快速 | 16:39 | 16:56 | |
| K806 | 快速 | 重慶北——福州 | 14:49 | 15:05 | 
| 4972 | 普快 | 漢中——西安 | 12:32 | 12:53 | 
| K626 | 快速 | 12:30 | 13:00 | |
| 6065 | 普快 | —— | 09:09 | |
| 4905 | 普快 | 安康——漢中 | —— | 09:15 | 
| 3236 | 普快 | 成都——上海 | 17:17 | 17:40 | 
| K1004 | 快速 | 16:07 | 16:27 | |
| K1582 | 快速 | 重慶北——烏魯木齊南 | 16:21 | 16:41 | 
| K424 | 快速 | 成都——寧波 | 19:35 | 19:50 | 
| K8178 | 快速 | 安康——西安 | —— | 10:50 | 
| K1158 | 快速 | 成都——上海 | 18:58 | 19:08 | 
| K961 | 快速 | 漢口——成都 | 20:11 | 20:30 | 
| K910 | 快速 | 重慶北——鄭州 | 16:58 | 17:17 | 
| 4971 | 普快 | 西安——漢中 | 15:11 | 15:25 | 
| K8221 | 快速 | 安康——宣漢 | —— | 11:18 | 
| T10 | 特快 | 重慶北——北京西 | 17:10 | 17:23 | 
| K8218 | 快速 | 宣漢——西安 | 14:27 | 14:45 | 
| K1174 | 快速 | 達(dá)州——廣州 | 15:13 | 15:33 | 
| K16 | 快速 | 重慶北——濟(jì)南 | 18:12 | 18:21 | 
| T248 | 特快 | 成都東——武昌 | 20:39 | 20:49 | 
| K1154 | 快速 | 重慶北——上海 | 19:15 | 19:15 | 
| K262 | 快速 | 16:44 | 17:04 | |
| K4618 | 快速 | 南充——上海 | 19:05 | 19:21 | 
| K768 | 快速 | 漢中——廣州 | 17:35 | 17:35 | 
| T258 | 特快 | 重慶北——漢口 | 20:03 | 20:19 | 
| K8222 | 快速 | 宣漢——安康 | 17:54 | 17:54 | 
| K1574 | 快速 | 重慶北——長(zhǎng)春 | 21:34 | 21:54 | 
| K8177 | 快速 | 西安——安康 | 20:01 | 20:01 | 
| 6066 | 普快 | 達(dá)州——安康 | 20:51 | 20:51 | 
| 4969 | 普快 | 安康——宣漢 | —— | 16:50 | 
| K542 | 快速 | 重慶北——烏魯木齊南 | 23:13 | 23:30 | 
| Z96 | 直特 | 成都東——北京西 | 23:40 | 23:48 | 
| Z124 | 直特 | 成都——廣州 | 23:31 | 23:37 | 
| 3564 | 普快 | 達(dá)州——廣州 | 21:09 | 21:28 | 
| K8207 | 快速 | 西安——安康 | 22:11 | 22:11 | 
| K1536 | 快速 | 重慶北——呼和浩特東 | 18:27 | 18:27 | 
| K1033 | 快速 | 西安——貴陽(yáng) | 22:48 | 23:09 | 
| K4136 | 快速 | 安康——廣州東 | —— | 18:45 | 
| 4904 | 普快 | 安康——神木 | —— | 19:01 | 
| 3804 | 普快 | 安康——上海 | —— | 23:58 | 

 
	            


 
		    		 
		    		 
		    		 
		    		

